(资料图片)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,信科移动因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。信科移动当日收报8.33元,涨跌幅20.03%,换手率30.93%,成交额11.96亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4800.38 | - | - |
2 | 机构专用 | 3404.22 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 3322.96 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 3276.35 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 2969.29 | - | - |
合计 | - | 17773.2 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 8440.55 | - |
2 | 中泰证券厦门鹭江道营业部 | - | 2164.33 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2048.84 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1780.63 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1190 | - |
合计 | - | - | 15624.35 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4800.38 | - | - |
2 | 机构专用 | 3404.22 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 3322.96 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 3276.35 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 2969.29 | - | - |
合计 | - | 17773.2 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 8440.55 | - |
2 | 中泰证券厦门鹭江道营业部 | - | 2164.33 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2048.84 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1780.63 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1190 | - |
合计 | - | - | 15624.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!