安集科技5月4日发布消息,4月28日,公司接待朱雀基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 王淑敏,副总经理、董事会秘书 杨逊。
调研主要内容
问答环节主要内容: Q:公司的全球市场规模和国内市场规模分别多少? A:公司三大业务板块:化学机械抛光液全球目标市场规模(TAM)约为20亿美元;功能性湿电子化学品全球目标市场规模约为12亿美元;电镀液及添加剂系列产品全球目标市场规模约为10亿美元。国内的市场规模暂无较为权威的统计数据。 Q:…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信基金 | 基金管理公司 |
2 | 安信自营 | 证券公司 |
3 | 百年保险 | 保险资产管理公司 |
4 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 |
5 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
6 | 鲍尔赛嘉投资 | 投资公司 |
7 | 贝莱德基金 | 其它 |
8 | 碧云资本 | 资产管理公司 |
9 | 博笃投资 | 投资公司 |
10 | 博裕投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,安集科技近一年共接待448家机构540次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-12 | 1 | -3.30 | 12.44 | 4.47 | -2.61 | 11.77 | 7.84 |
2023-03-01 | 42 | -0.84 | 8.64 | 14.54 | -0.61 | 10.89 | 17.93 |
2022-12-30 | 143 | 1.11 | -0.56 | 3.12 | 0.69 | -4.21 | -3.76 |
2022-12-06 | 31 | -0.63 | -0.70 | -6.61 | -0.39 | -0.13 | -3.11 |
2022-11-01 | 90 | 2.65 | 3.01 | -1.77 | 1.45 | -0.15 | -8.14 |
2022-09-30 | 141 | -20.00 | -27.80 | -17.42 | -17.80 | -28.79 | -15.79 |
2022-07-01 | 37 | -4.45 | -4.60 | -8.77 | -5.11 | -3.75 | -3.89 |
2022-05-31 | 29 | 3.22 | 5.32 | -1.71 | 3.42 | 2.18 | -6.27 |
2022-05-05 | 26 | -0.41 | 16.37 | 19.06 | 2.12 | 17.65 | 19.33 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、三花智控、闻泰科技、埃斯顿、美年健康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
002050 | 三花智控 | 223 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-03 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002747 | 埃斯顿 | 200 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-29 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!