(资料图)
5月30日,截至收盘,华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472)较前一交易日净值下跌0.48%,跑输上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8148。
华宝中证全指农牧渔指数发起式C基金成立于2021年12月6日,最新规模为4635.94万元,基金经理为陈建华,其在管基金情况如下所示:
陈建华,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 013477 | 2023-05-29 | -2.55 | -6.18 | 26.35 |
华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 2023-05-29 | -2.70 | -6.56 | 29.45 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 013478 | 2023-05-29 | -2.55 | -6.20 | 25.97 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 017140 | 2023-05-29 | -3.43 | -7.23 | -- |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 017141 | 2023-05-29 | -3.43 | -7.26 | -- |
华宝中证有色金属ETF | 159876 | 2023-05-29 | -3.63 | -7.63 | -8.53 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 013471 | 2023-05-30 | -3.45 | -8.66 | -11.44 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 013472 | 2023-05-30 | -3.44 | -8.68 | -11.70 |
华宝中证100ETF联接A | 240014 | 2023-05-29 | -3.59 | -5.40 | -6.06 |
华宝中证100ETF联接C | 007405 | 2023-05-29 | -3.59 | -5.43 | -6.37 |
华宝中证100ETF | 562000 | 2023-05-29 | -3.79 | -5.69 | -- |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 013476 | 2023-05-29 | -4.75 | -2.68 | -15.07 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 013475 | 2023-05-29 | -4.76 | -2.66 | -14.82 |
华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 2023-05-29 | -5.01 | -2.81 | -15.44 |
华宝化工ETF联接C | 012538 | 2023-05-29 | -4.18 | -5.92 | -20.34 |
华宝化工ETF联接A | 012537 | 2023-05-29 | -4.17 | -5.89 | -20.18 |
华宝化工ETF | 516020 | 2023-05-29 | -4.43 | -6.26 | -21.06 |
华宝中证新材料ETF发起式联接A | 013473 | 2023-05-29 | -3.82 | -4.98 | -16.49 |
华宝中证新材料ETF发起式联接C | 013474 | 2023-05-29 | -3.84 | -5.02 | -16.75 |
华宝新材料ETF | 516360 | 2023-05-29 | -4.05 | -5.25 | -17.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!