(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止5月19日,未平仓空单比位列前三位为长城汽车(02333)、福莱特玻璃(06865)、赣锋锂业(01772),空仓比分别为19.85%、18.02%、13.34%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为创维集团(00751)、山东新华制药股份(00719)、越秀地产(00123),分别增加1.78%、0.61%、0.61%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为微盟集团(02013)、福莱特玻璃(06865)、中联重科(01157),分别减少-0.57%、-0.56%、-0.50%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 4.69 亿股 | 4.60 亿股 | 19.85% |
福莱特玻璃(06865) | 8360.57 万股 | 8106.94 万股 | 18.02% |
赣锋锂业(01772) | 5197.58 万股 | 5382.18 万股 | 13.34% |
中国中免(01880) | 1328.60 万股 | 1325.41 万股 | 11.39% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.28 亿股 | 11.35% |
时代天使(06699) | 1782.34 万股 | 1807.59 万股 | 10.70% |
新特能源(01799) | 3984.07 万股 | 3970.41 万股 | 10.55% |
昭衍新药(06127) | 836.82 万股 | 855.54 万股 | 10.07% |
创梦天地(01119) | 1.37 亿股 | 1.38 亿股 | 9.76% |
民生银行(01988) | 8.02 亿股 | 8.08 亿股 | 9.71% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
创维集团(00751) | 0.94% | 2.72% | 1.78% |
山东新华制药股份(00719) | 2.21% | 2.82% | 0.61% |
越秀地产(00123) | 1.33% | 1.94% | 0.61% |
白云山(00874) | 1.66% | 2.18% | 0.52% |
绿叶制药(02186) | 1.99% | 2.50% | 0.51% |
开拓药业-B(09939) | 3.90% | 4.38% | 0.48% |
赣锋锂业(01772) | 12.88% | 13.34% | 0.46% |
时代电气(03898) | 1.54% | 1.98% | 0.44% |
合景泰富集团(01813) | 2.77% | 3.14% | 0.37% |
海螺水泥(00914) | 1.94% | 2.30% | 0.35% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
微盟集团(02013) | 9.78% | 9.21% | -0.57% |
福莱特玻璃(06865) | 18.58% | 18.02% | -0.56% |
中联重科(01157) | 2.05% | 1.55% | -0.50% |
天齐锂业(09696) | 5.45% | 4.96% | -0.49% |
太平洋航运(02343) | 8.17% | 7.74% | -0.43% |
荣昌生物-B(09995) | 5.75% | 5.33% | -0.42% |
东方电气(01072) | 1.97% | 1.55% | -0.42% |
长城汽车(02333) | 20.23% | 19.85% | -0.38% |
海吉亚医疗(06078) | 6.14% | 5.78% | -0.36% |
IGG(00799) | 2.62% | 2.26% | -0.36% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!