(相关资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,奥飞娱乐因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。奥飞娱乐当日收报10.27元,涨跌幅-9.99%,偏离值-8.05%,换手率16.03%,成交额16.55亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4636.18 | 8687.15 | -4050.97 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2239.85 | 1795.05 | 444.8 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1839.08 | 1666.14 | 172.95 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1516.99 | 1740.32 | -223.34 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1472.89 | 1484.85 | -11.97 |
合计 | - | 11704.99 | 15373.51 | -3668.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4636.18 | 8687.15 | -4050.97 |
2 | 机构专用 | 0 | 4893.9 | -4893.9 |
3 | 海通证券威海高山街营业部 | 37.45 | 1850.07 | -1812.62 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2239.85 | 1795.05 | 444.8 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1516.99 | 1740.32 | -223.34 |
合计 | - | 8430.47 | 18966.49 | -10536.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!