(资料图片仅供参考)
6月21日,截至收盘,永赢创业板C(007665)较前一交易日净值下跌2.46%,跑输上证指数,单位净值为1.44,累计净值为1.4433。
永赢创业板C基金成立于2019年9月10日,最新规模为2.56亿元,基金经理为万纯,其在管基金情况如下所示:
万纯,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
深创龙头ETF | 159721 | 2023-06-20 | 5.45 | 4.78 | -6.17 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 013415 | 2023-06-21 | -0.66 | -5.12 | -11.82 |
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 013416 | 2023-06-21 | -0.67 | -5.14 | -12.01 |
医疗器械ETF | 159883 | 2023-06-21 | -0.70 | -5.40 | -12.37 |
永赢消费龙头智选混合发起C | 016550 | 2023-06-21 | -2.32 | -2.96 | -- |
永赢消费龙头智选混合发起A | 016549 | 2023-06-21 | -2.32 | -2.93 | -- |
永赢沪深300C | 007539 | 2023-06-21 | 0.23 | -1.24 | -7.56 |
永赢沪深300A | 007538 | 2023-06-21 | 0.22 | -1.24 | -7.46 |
永赢新兴消费智选混合发起C | 016503 | 2023-06-21 | -2.67 | -5.14 | -- |
永赢新兴消费智选混合发起A | 016502 | 2023-06-21 | -2.68 | -5.12 | -- |
永赢深创100ETF发起式联接C | 013908 | 2023-06-21 | 2.97 | 2.53 | -7.73 |
永赢深创100ETF发起式联接A | 013907 | 2023-06-21 | 2.97 | 2.55 | -7.55 |
永赢创业板C | 007665 | 2023-06-21 | 2.14 | -2.36 | -15.84 |
永赢创业板A | 007664 | 2023-06-21 | 2.14 | -2.36 | -15.76 |
永赢医药创新智选混合发起C | 015916 | 2023-06-21 | -2.76 | -12.25 | -- |
永赢医药创新智选混合发起A | 015915 | 2023-06-21 | -2.77 | -12.23 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!