辽宁本科院校招生专科生学校有哪些?
辽宁本科院校开设专科专业的有:沈阳医学院、沈阳工程学院、大连财经学院、鞍山师范学院、辽东学院、大连东软信息学院、沈阳工学院、大连科技学院、辽宁理工学院、沈阳城市建设学院、大连艺术学院、辽宁警察学院、辽宁传媒学院、辽宁何氏医学院、辽宁理工职业大学。
辽宁本科院校招生专科生录取分数多少?
序号 | 院校(批次) | 科目(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳医学院(专科批) | 物理类 | 417 | 83668 | 150 |
历史类 | 435 | 26156 | 150 | ||
2 | 沈阳工程学院(专科批) | 物理类 | 358 | 108571 | 150 |
3 | 大连财经学院(专科批) | 物理类 | 372 | 103362 | 150 |
历史类 | 324 | 44029 | 150 | ||
4 | 鞍山师范学院(专科批) | 物理类 | 378 | 100970 | 150 |
历史类 | 356 | 39949 | 150 | ||
5 | 辽东学院(专科批) | 物理类 | 297 | 126017 | 150 |
历史类 | 162 | 50056 | 150 | ||
6 | 大连东软信息学院(专科批) | 物理类 | 368 | 104907 | 150 |
历史类 | 289 | 47228 | 150 | ||
7 | 沈阳工学院(专科批) | 物理类 | 370 | 104129 | 150 |
历史类 | 176 | 50019 | 150 | ||
8 | 大连科技学院(专科批) | 物理类 | 337 | 115679 | 150 |
历史类 | 234 | 49515 | 150 | ||
9 | 辽宁理工学院(专科批) | 物理类 | 254 | 132388 | 150 |
历史类 | 272 | 48277 | 150 | ||
10 | 沈阳城市建设学院(专科批) | 物理类 | 333 | 116898 | 150 |
历史类 | 204 | 49876 | 150 | ||
11 | 大连艺术学院(专科批) | 物理类 | 293 | 126782 | 150 |
历史类 | 246 | 49231 | 150 | ||
12 | 辽宁警察学院(专科批) | 物理类 | 234 | 133953 | 150 |
历史类 | 246 | 49231 | 150 | ||
13 | 辽宁传媒学院(专科批) | 物理类 | 303 | 124761 | 150 |
历史类 | 161 | 50059 | 150 | ||
14 | 辽宁何氏医学院(专科批) | 物理类 | 357 | 108911 | 150 |
历史类 | 217 | 49753 | 150 | ||
15 | 辽宁理工职业大学(专科批) | 物理类 | 163 | 135316 | 150 |
历史类 | 163 | 50051 | 150 |
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!