(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的滁州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是滁州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、滁州职业技术学院建筑工程技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为20人;
2、滁州职业技术学院环境工程技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为20人;
3、滁州职业技术学院建筑装饰工程技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为10人;
4、滁州职业技术学院大数据技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为10人;
5、滁州职业技术学院现代物流管理专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为35人;
6、滁州职业技术学院无人机应用技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为10人;
滁州职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
2 | 模具设计与制造(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
3 | 光伏工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
4 | 应用化工技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
5 | 汽车检测与维修技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
6 | 食品检验检测技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
7 | 工程造价(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
8 | 机械设计与制造(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
9 | 园林技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
10 | 数控技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
11 | 环境工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
12 | 汽车制造与试验技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
13 | 新能源汽车技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
14 | 绿色食品生产技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
15 | 电气自动化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
16 | 道路与桥梁工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
17 | 工业机器人技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
18 | 机电一体化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
19 | 市场营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
20 | 大数据与会计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
21 | 建筑工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
22 | 工程造价(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
23 | 园林工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
24 | 园林技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
25 | 建设工程监理(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
26 | 环境工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
27 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
28 | 现代物业管理(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
29 | 城市轨道交通运营管理(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
30 | 大数据技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
31 | 工业设计(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
32 | 电子商务(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
33 | 工商企业管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
34 | 软件技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
35 | 大数据与财务管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
36 | 市场营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
37 | 空中乘务(7000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
38 | 物联网应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
39 | 现代物流管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
40 | 计算机应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
41 | 道路与桥梁工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
42 | 无人机应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
43 | 机电一体化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
44 | 人工智能技术应用(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
45 | 大数据与会计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
46 | 商务英语(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
47 | 旅游管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
48 | 动漫制作技术(中外合作办学)(9000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
标签:
内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com 进行删除处理,谢谢合作!